<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Data Computadores</title>
		<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 13:18:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Data Computadores</title>
			<url>http://i18.servimg.com/u/f18/11/72/61/14/bigtop10.jpg</url>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>PERGUNTA 03 - Ferramentas - PRAZO: 27/03/2010</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-03-ferramentas-prazo-27-03-2010-t427.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description>Quais ferramentas do Fireworks você também encontra no Photoshop???</description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:53:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-03-ferramentas-prazo-27-03-2010-t427.htm#682</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-03-ferramentas-prazo-27-03-2010-t427.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 01 - Sobre Gráficos - PRAZO: 27/03/2010</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-01-sobre-graficos-prazo-27-03-2010-t425.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description>Qual a diferença entre gráficos vetoriais e gráficos de bitmap??</description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:51:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-01-sobre-graficos-prazo-27-03-2010-t425.htm#680</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-01-sobre-graficos-prazo-27-03-2010-t425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>, para que serve o software CoreDraw ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-carlos-2010-f70/para-que-serve-o-software-coredraw-t431.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Explique com suas palavras, para que serve o software CoreDraw ?
<br />
Responder até 27/03 okkkk ???
<br />
Abraçosssssssssssssss]]></description>
			<category>Turma de Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Carlos (2010)</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:18:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-carlos-2010-f70/para-que-serve-o-software-coredraw-t431.htm#689</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-carlos-2010-f70/para-que-serve-o-software-coredraw-t431.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 02 - Exibição da àrea de trabalho - PRAZO: 27/03/20</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-02-exibicao-da-area-de-trabalho-prazo-27-03-20-t426.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description>Quais são os modos de exibição da àrea de trabalho do Firewokrs? Qual seu modo preferido?</description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:52:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-02-exibicao-da-area-de-trabalho-prazo-27-03-20-t426.htm#681</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f62/pergunta-02-exibicao-da-area-de-trabalho-prazo-27-03-20-t426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Explique com suas palavras..??</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f42/explique-com-suas-palavras-t430.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Explique com suas palavras, para que serve o software CoreDraw ?
<br />
Responder até 26/03 okkkk ???
<br />
Abraçosssssssssssssss  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png" alt="confused" longdesc="39" />]]></description>
			<category>Turma de 6ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:25:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f42/explique-com-suas-palavras-t430.htm#686</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f42/explique-com-suas-palavras-t430.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Explique com suas palavras , para que serve Fireworks ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-4-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f67/explique-com-suas-palavras-para-que-serve-fireworks-t428.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Explique com suas palavras , para que serve Fireworks ?
<br />
<strong>Responder até , 24/03</strong>
<br />
ABRAÇOSSSSS <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png" alt="afro" longdesc="60" /> <img src="http://www.iconarchive.com/icons/deleket/adobe-family/256/Fireworks-8-icon.png" alt="" />]]></description>
			<category>Turma de 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:38:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-4-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f67/explique-com-suas-palavras-para-que-serve-fireworks-t428.htm#683</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-4-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f67/explique-com-suas-palavras-para-que-serve-fireworks-t428.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fireworks - Pergunta 2 - Prazo de Entrega: 25/03/10</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-03-10-t429.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá...



Parabéns pela participação no Fórum anterior. Aos que não participaram, lembrem-se da importância destes pontos no final do curso. Caso tenham alguma dificuldade em utilizar, me avise na próxima aula.

Nossa segunda pergunta é bem simples.



Comente os pontos positivos e negativos no uso das ferramentas para criação de imagens BITMAP e VETORIAL.



Em seguida escolha a resposta de um de seus amigos e defina se você concorda ou não e explique porque.

[]s </description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:48:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-03-10-t429.htm#684</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-03-10-t429.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Folhas de Estilo</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/folhas-de-estilo-t421.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Em poucas palavras , explique, como criar uma folha de estilo ?
<br />
Responder até 13/03 .. abraçosss]]></description>
			<category>Turma Sábado - 08:00 às 10:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:14:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/folhas-de-estilo-t421.htm#666</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/folhas-de-estilo-t421.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Criando Mapas</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/criando-mapas-t424.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Com suas palavras , escreva , como criar um mapa de imagem ?
<br />
<strong>Responder até 20/03..!!</strong>
<br />
abraçosss <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_farao.png" alt="farao" longdesc="51" />]]></description>
			<category>Turma Sábado - 08:00 às 10:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:23:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/criando-mapas-t424.htm#678</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/criando-mapas-t424.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carlão</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/carlao-t423.htm</link>
			<dc:creator>Carlão</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vá no menu insrt e clque no intem table lá tera as configurações
<br />
 que deseja .]]></description>
			<category>Turma Sábado - 08:00 às 10:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:46:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/carlao-t423.htm#677</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f60/carlao-t423.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fireworks - Pergunta 1 - Prazo de Entrega: 11/03/10</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-03-10-t420.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá meus amigos...



Estamos iniciando mais um módulo em nosso curso de Web Designer. Espero que possam contribuir com os relatos em nosso fórum assim como nos módulos anteriores...



Vamos para nossa primeira pergunta...



O Fireworks será uma ferramenta muito importante em meu aprendizado, porque...



Complete esta afirmação, expondo individualmente qual a importância em estudar este fantástico aplicativo. Em seguida, comente a resposta de um aluno.



Abraços! </description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:41:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-03-10-t420.htm#665</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f50/fireworks-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-03-10-t420.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Explique..</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f48/explique-t422.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Explique com suas palavras , como criar uma tabela ?
<br />
Responder até dia 16/03]]></description>
			<category>Turma 3ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:42:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f48/explique-t422.htm#668</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f48/explique-t422.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na sua opinião , para que serve Dreamweaver ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f56/na-sua-opiniao-para-que-serve-dreamweaver-t419.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description>Na sua opinião , para que serve Dreamweaver ?</description>
			<category>Turma 6ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:21:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f56/na-sua-opiniao-para-que-serve-dreamweaver-t419.htm#664</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-6-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f56/na-sua-opiniao-para-que-serve-dreamweaver-t419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop - Pergunta 5 - Material Extra Avaliação 10/02/10</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-5-material-extra-avaliacao-10-02-10-t418.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Disponivel o material Extra para a elaboração da Avaliação Final de Photoshop. Boa Prova...



















 </description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:46:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-5-material-extra-avaliacao-10-02-10-t418.htm#663</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-5-material-extra-avaliacao-10-02-10-t418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se tiverem duvidas sobre Windows, office, hardware ou redes</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/se-tiverem-duvidas-sobre-windows-office-hardware-ou-redes-t402.htm</link>
			<dc:creator>Professor Sergio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Deixem suas duvidas que tentarei responder o mais breve possivel
<br />
..., Valeu!!!]]></description>
			<category>Assuntos Diversos</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/se-tiverem-duvidas-sobre-windows-office-hardware-ou-redes-t402.htm#647</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/se-tiverem-duvidas-sobre-windows-office-hardware-ou-redes-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop - Pergunta 4 - Prazo de Entrega: 27/01/10</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-4-prazo-de-entrega-27-01-10-t401.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá pessoal. Aproveitaram as Férias? Muito bem, iniciamos este novo ano desejando a todos, saúde, paz e sucesso...



Mas iniciamos o ano com nova interatividade... 

Antes de continuarmos, é muito interessante fazermos uma breve revisão sobre os conceitos do Photoshop. Acompanhe o vídeo abaixo e responda: Qual a importância de camadas no Photoshop. (Resposta individual).







É muito importante que você assista ao vídeo, visto que nos aproximamos do final do curso. Os conceitos são essenciais  ...</description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:47:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-4-prazo-de-entrega-27-01-10-t401.htm#642</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-4-prazo-de-entrega-27-01-10-t401.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FÉRIAS 2009 - FINAL DE ANO</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/ferias-2009-final-de-ano-t396.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Informamos que estaremos em FÉRIAS a partir de 21/12/09, retornando em 11/01/10.

Durante este período, a Secretaria estará aberta de Segunda à Sexta das 09h00 às 18h00 e aos sábados das 09h00 às 14h00.

Estas aulas serão repostas no final do curso.

B O A S    F É R I A S  . . .

E lembre-se, as aulas voltam em 11/01/10 - Segunda-Feira. </description>
			<category>Assuntos Diversos</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/ferias-2009-final-de-ano-t396.htm#637</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/ferias-2009-final-de-ano-t396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PROJETO TURMAS WEB DESIGNER - NATAL</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/projeto-turmas-web-designer-natal-t395.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá pessoal...

A partir de 07 de dezembro confira os cartões de Natal desenvolvidos pelos alunos das Turmas de Web Designer.

Acesse o site www.datacomputadores.com.br.

Aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal e um 2010 cheio de realizações e muito sucesso para todos nós...

  B O A S   F E S T A S ! ! !   </description>
			<category>Assuntos Diversos</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/projeto-turmas-web-designer-natal-t395.htm#636</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/assuntos-diversos-f1/projeto-turmas-web-designer-natal-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop - Pergunta 3 - C A N C E L A D O</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-3-c-a-n-c-e-l-a-d-o-t394.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá pessoal...

Gostaria de parabenizar pelo execelente trabalho desenvolvido por todos na criação do cartão de Natal - WEB DESIGNER. Todos os cartões ficaram excelentes, colocando o site da DATA COMPUTADORES em destaque.

Divulguem seus trabalhos desenvolvidos aos familiriares e amigos. Estão todos de Parabéns...

Aproveito para desejar a todos um Excelente Natal, e um 2010 repleto de sucesso para todos nós...

  B O A S   F E S T A S !!!  

E 2010 vem aí, com novidades para todos nós...

Abraços!

Rodrigo </description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:04:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-3-c-a-n-c-e-l-a-d-o-t394.htm#635</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-3-c-a-n-c-e-l-a-d-o-t394.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop - Pergunta 2 - Prazo de Entrega: 25/11/09</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-11-09-t390.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá pessoal...



Vamos para a próxima pergunta do Photoshop.



Você conheceu as várias formas de se trabalhar com Seleção e entendeu a importância da Seleção no Photoshop. Pois bem, agora explique com suas palavras 3 tipos de seleção e opine qual você acha mais fácil.



Não deixe para responder em cima do prazo. Lembre-se que a participação no fórum é muito importante para seu desnvolvimento.



Abraços!!! </description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:43:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-11-09-t390.htm#621</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-2-prazo-de-entrega-25-11-09-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 01 - Sobre resolução</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-01-sobre-resolucao-t387.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description><![CDATA[1 - O que é resolução???
<br />
2 - Qual a resolução mínima de uma imagem para impressão em gráfica???
<br />
3 - O que significa a sigla DPI???]]></description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:43:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-01-sobre-resolucao-t387.htm#591</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-01-sobre-resolucao-t387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 02 - Sobre Modos de Cor e Canais</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-02-sobre-modos-de-cor-e-canais-t388.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description><![CDATA[1 - Quais são os modos de cor mais utilizados e o que significam??
<br />
2 - Quantos canais temos em cada modo de cores??
<br />
3 - Qual menu devemos acessar para converter de um modo de cor para outro??]]></description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:46:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-02-sobre-modos-de-cor-e-canais-t388.htm#592</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-02-sobre-modos-de-cor-e-canais-t388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 03 - Sobre ferramentas de seleção</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-03-sobre-ferramentas-de-selecao-t389.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description><![CDATA[1 - Quantas e quais são as ferramentas de seleção no Photoshop?
<br />
2 - Que botão seguramos para ADICIONAR uma área a uma seleção já feita?
<br />
3 - Que botão seguramos para EXCLUIR uma área de uma seleção já feita?]]></description>
			<category>Turma Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:48:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-03-sobre-ferramentas-de-selecao-t389.htm#593</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f61/pergunta-03-sobre-ferramentas-de-selecao-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop - Pergunta 1 - Prazo de Entrega: 11/11/09</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-11-09-t381.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Olá pessoal...



Em primeiro lugar, parabéns pela conclusão do curso de Corel DRAW!



Iniciamos novo módulo neste momento. 



Em nossa primeira aula, conferimos que o PHOTOSHOP é um programa que serve para editar imagens BITMAP.

Durante o Fórum de COREL DRAW, vocês definiram o conceito de Imagens Vetoriais e Bitmaps.



Aprendemos também durante a primeira aula de Photoshop, a importância do uso e conhecimento de cores.



Pois bem a primeira pergunta do Fórum de Photoshop é:



Leia  ...</description>
			<category>Turma 4ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Rodrigo</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:37:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-11-09-t381.htm#573</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f49/photoshop-pergunta-1-prazo-de-entrega-11-11-09-t381.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PERGUNTA 04 - SOBRE CORES - PRAZO: 26/09/09</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f44/pergunta-04-sobre-cores-prazo-26-09-09-t371.htm</link>
			<dc:creator>Prof. Gustavo</dc:creator>
			<description>Quais os 2 principais perfis de cores utilizados no Corel, o que significam suas siglas e qual a diferença entre eles???</description>
			<category>Turma de Sábado - 10:00 às 12:00 - Prof. Gustavo</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:17:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f44/pergunta-04-sobre-cores-prazo-26-09-09-t371.htm#466</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-sabado-1000-as-1200-prof-gustavo-f44/pergunta-04-sobre-cores-prazo-26-09-09-t371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como inserir uma URL no Fireworks ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-inserir-uma-url-no-fireworks-t377.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description>Comol inserir uma URL no Fireworks ?</description>
			<category>Turma 3ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:52:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-inserir-uma-url-no-fireworks-t377.htm#502</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-inserir-uma-url-no-fireworks-t377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como adiciono uma textura a um traço ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-adiciono-uma-textura-a-um-traco-t374.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description>Como adiciono uma textura a um traço ?</description>
			<category>Turma 3ª Feira - 19:00 às 21:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:19:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-adiciono-uma-textura-a-um-traco-t374.htm#496</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-3-feira-1900-as-2100-prof-carlos-f46/como-adiciono-uma-textura-a-um-traco-t374.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como adiciono textura a um traço ?</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f58/como-adiciono-textura-a-um-traco-t375.htm</link>
			<dc:creator>Carlos</dc:creator>
			<description>Como adiciono textura a um traço ?</description>
			<category>Turma Sábado - 08:00 às 10:00 - Prof. Carlos</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:21:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f58/como-adiciono-textura-a-um-traco-t375.htm#497</comments>
			<guid>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-sabado-0800-as-1000-prof-carlos-f58/como-adiciono-textura-a-um-traco-t375.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Corel Draw - Atividade Final - Prazo de Entrega: 21/10/09</title>
			<link>http://datacomputadores.forumeiros.com/turma-de-4-feira-1900-as-2100-prof-rodrigo-f40/corel-draw-atividade-final-prazo-de-entrega-21-10-09-t376.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Através de todos os recursos aprendidos sobre o Corel Draw, desenvolva uma nova logomarca para DATA COMPUTADORES. Salve seu trabalho como &quot;logomarca.cdr&quot; em um disquete, pen-drive ou envie por email para --&gt; fcadiga@hotmail.com. No dia 21/10/09 durante a aula estaremos inserindo a logomarca de cada aluno aqui no Fórum. Caso tenha dúvida, converse com seu professor, porém o prazo máximo para entrega da logomarca será 21/10/09.



Bom trabalho!!! </description>
